RESULTADOS
| CLASSE | VELEJADOR | PONTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MR | POSIÇÃO |
| STAR | ROBERT SCHEIDT / BRUNO PRADA | 58 | 10 | 11 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3° | |||
| LASER | BRUNO FONTES | 224 | 31 | 17 | 31 | 12 | 12 | 24 | 35 | 23 | 39 | 27° | ||||
| 470 MASCULINO | FÁBIO PILLAR / SAMUEL ALBRECHT | 164 | 9 | 30 | 10 | 18 | 4 | 30 | 16 | 10 | 24 | 13 | 17° | |||
| 470 FEMININO | FERNANDA OLIVEIRA / ISABEL SWAN | 74 | 11 | 16 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3° | ||
| 49ER | ANDRÉ FONSECA / RODRIGO DUARTE | 112 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 9 | 13 | 8 | 7° |
| RS/X MASCULINO | RICARDO WINICK | 110 | 12 | 6 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 33 | 6 | 5° | ||
| RS/X FEMININO | PATRÍCIA FREITAS | 158 | 20 | 13 | 15 | 23 | 6 | 7 | 21 | 17 | 16 | 20 | 18° | |||
| FINN | EDUARDO COUTO | 116 | 6 | 16 | 27 | 7 | 2 | 17 | 14 | 27 | 13° |
CBVM: Av. das Americas 500 Bloco 20 - Sala 310 CEP - 22.640-100 Downtown
Barra, Rio de Janeiro, RJ. Tel:(21) 3139-9200 Fax:(21) 3139-9215
desenvolvido por D
u t B o t